Polo Shirt Size Chart
Men's Polo
Measurement | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | cm | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
1/2 Bust | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 18.50 | 51 | 20.08 | 55 | 21.65 | 59 | 23.23 | 63 | 24.8 | 67 | 26.38 | 71 | 27.95 | 75 | 29.53 | 79 | 31.2 | 83 | 32.7 | 87 | 34.3 |
SNP to Hem drop | 54 | 56 | 58 | 65 | 68 | 71 | 27.95 | 73 | 28.75 | 75 | 29.5 | 77 | 30.3 | 79 | 31.1 | 81 | 31.89 | 82 | 32.28 | 83 | 32.68 | 84 | 33.1 | 86 | 33.9 | 88 | 34.7 |
Short sleeve overarm length | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 14.76 | 39.5 | 14.13 | 41.5 | 16.34 | 43.5 | 17.13 | 45.5 | 17.91 | 47.5 | 18.7 | 49.5 | 19.48 | 51.5 | 20.28 | 53.5 | 21.1 | 54 | 21.3 | 54.5 | 21.5 |
Long sleeve overarm length | 73 | 28.74 | 75.5 | 29.72 | 78 | 30.7 | 80.5 | 31.69 | 83 | 32.67 | 85.5 | 33.66 | 87 | 34.25 | 88 | 34.7 | 89 | 35.1 | 90 | 35.5 |
Ladies' Polo
½ Bust | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | cm | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
½ Bust | 34.25 | 36.25 | 38.25 | 40.25 | 42.25 | 44.25 | 17.42 | 48.25 | 19 | 52.25 | 20.57 | 56.25 | 22.15 | 60.25 | 23.72 | 64.25 | 25.3 | 68.25 | 26.87 |
½ Waist | 31.25 | 33.25 | 35.25 | 37.25 | 39.25 | 41.25 | 16.24 | 45.25 | 17.81 | 49.25 | 19.39 | 53.25 | 20.96 | 57.25 | 22.54 | 61.25 | 24.11 | 65.25 | 25.69 |
½ Hem | 36.25 | 38.25 | 40.25 | 42.25 | 44.25 | 46.25 | 18.2 | 50.25 | 19.78 | 54.25 | 21.36 | 58.25 | 22.93 | 62.25 | 24.5 | 66.25 | 26.08 | 70.25 | 27.65 |
SNP to Hem drop | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 61 | 62.5 | 24.6 | 65.5 | 25.79 | 67 | 26.38 | 68.5 | 26.97 | 70 | 27.56 | 72.5 | 28.54 | 75 | 29.53 |
Short sleeve overarm length | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 12.8 | 35 | 13.78 | 37.5 | 14.46 | 40 | 15.75 | 42 | 16.54 | 44 | 17.32 | 45.5 | 17.87 |
Long sleeve overarm length | 60.8 | 23.94 | 64 | 25.2 | 67.5 | 26.57 | 70.8 | 27.87 | 73.3 | 28.86 | 74.3 | 29.25 | 75.3 | 29.65 |
Children's Polo
Size | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
Chest width | 36 | 14.3 | 38 | 15 | 40 | 16 | 44 | 17.5 |
Back length | 53 | 20.8 | 56 | 22 | 58 | 23 | 65 | 25.5 |
Short sleeve (centre back neck to cuff) | 28 | 11 | 32 | 12.5 | 35.5 | 14 | 39.5 | 15.5 |
Long sleeve (centre back neck to cuff) | 61 | 24 | 66 | 26 | 70 | 27.5 | 73.5 | 29 |