Jacket Size Chart
Men's Jacket
| INCH | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Bust | 21.9 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | 26.7 | 27.9 | 31.0 | 32.2 | 33.4 |
| ½ Hem | 21.9 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | 26.7 | 27.9 | 31.0 | 32.2 | 33.4 |
| Back Drop | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 34.6 |
| Sleeve Overarm Length | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 35.4 | 36.2 |
Ladies' Jacket
| INCH | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Bust | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 25.2 | 26.4 |
| ½ Hem | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 25.2 | 26.4 |
| Back Drop | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 |
| Sleeve Overarm Length | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 |

